Esta tienda utiliza cookies y otras tecnologías para que podamos mejorar su experiencia en nuestros sitios.

DESPIECES / ESCOBILLAS MOTORES DE ARRANQUE

Productos más vistos

¡Oferta! Porta escobillas Arrowhead SND9127

JGO. ESCOBILLAS DE MOTOR DE ARRANQUE ARROWHEAD TRIUMPH

SND9127

Nuevo producto

CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA

Al comprar este producto puede obtener hasta 8 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 8 puntos de fidelidad que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 0,80 €.


80,27 € Impuestos incluidos

-5%

Antes 84,49 €

3 kg

Más

ModeloCódigoTipo
  
(desde - hasta)Año de fabricaciónCilindrosPotencia
Triumph Adventurer 900T309RT375 -375 - 435091996367 CV, 49 kw
Triumph Adventurer 900T309RT375 - 43510375 - 623921997367 CV, 49 kw
Triumph Adventurer 900T309RT375 - 62393375 - 716981998367 CV, 49 kw
Triumph Adventurer 900T309RT382A - 71699382A -1999334 CV, 25 kw
Triumph Adventurer 900T309RT382A - 71699382A -1999369 CV, 51 kw
Triumph Adventurer 900T309RT382A -382A -2000334 CV, 25 kw
Triumph Adventurer 900T309RT382A -382A -2000369 CV, 51 kw
Triumph Adventurer 900T309RT382A -382A -2001334 CV, 25 kw
Triumph Adventurer 900T309RT382A -382A -2001369 CV, 51 kw
Triumph Daytona 750T300330 -330 -1992390 CV, 65,7 kw
Triumph Daytona 900T300357 -357 - 90821993398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 900T300D357 - 9083357 -1994398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 900T300D357 -357 - 291551995398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 900T300D357 - 29156357 -1996398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 900 Super IIIT300B314 -314 -1994398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 900 Super IIIT300B314 -314 - 291551995398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 900 Super IIIT300B314 - 29156314 -1996398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i EinarmschwingeT595503 -503 - 716981999398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i EinarmschwingeT595502 - 71699502 -1999398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i EinarmschwingeT595502 -502 -2000398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i EinarmschwingeT595502 -502 -2001398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i monobasculanteT595503 -503 - 716981997398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i monobasculanteT595503 -503 - 716981998398 CV, 72 kw
Triumph Daytona 955 i monobasculanteT595502 - 71699502 -19993128 CV, 94 kw
Triumph Daytona 955 i monobasculanteT595503 -503 - 7169819993128 CV, 94 kw
Triumph Daytona 955 i monobasculanteT595502 -502 -20003128 CV, 94 kw
Triumph Daytona 955 i monobasculanteT595502 -502 -20013128 CV, 94 kw
Triumph Daytona 1000T300344 -344 -1992498 CV, 72 kw
Triumph Daytona 1200T300355 -355 - 90821993498 CV, 72 kw
Triumph Daytona 1200T300D355 - 9083355 -1994498 CV, 72 kw
Triumph Daytona 1200T300D355 -355 - 291551995498 CV, 72 kw
Triumph Daytona 1200T300D355 - 29156355 -1996498 CV, 72 kw
Triumph Daytona 1200T300D355 -355 -1997498 CV, 72 kw
Triumph Legend 900 TTT309RT381 -381 -1999369/31 CV, 51/23 kw
Triumph Legend 900 TTT309RT381 -381 - 928932000369/31 CV, 51/23 kw
Triumph Legend 900 TTT309RT381 - 92894381 -2000369/31 CV, 51/23 kw
Triumph Legend 900 TTT309RT381 -381 -2001369/31 CV, 51/23 kw
Triumph Speed Triple 750T300C337 -337 -1997378 CV, 57 kw
Triumph Speed Triple 900T300B301 -301 -1994398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 900T300B301 -301 -1995398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 900T300B301 -301 -1996398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 900 EFIT509501 -501 -19973106 CV, 78 kw
Triumph Speed Triple 900 EFIT509501 -501 -1997398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 900 EFIT509501 -501 -19983106 CV, 78 kw
Triumph Speed Triple 900 EFIT509501 -501 -1998398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 955 EFIT509509 -509 -19993108 CV, 79 kw
Triumph Speed Triple 955 EFIT509509 -509 -1999398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 955 EFIT509509 -509 -20003108 CV, 79 kw
Triumph Speed Triple 955 EFIT509509 -509 -2000398 CV, 72 kw
Triumph Speed Triple 955 EFIT509509 -509 - 14187120013108 CV, 79 kw
Triumph Speed Triple 955 EFIT509509 -509 - 1418712001398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 900 ExecutiveT300A379 -379 -1997396 CV, 71 kw
Triumph Sprint 900 ExecutiveT300A379 -379 -1998396 CV, 71 kw
Triumph Sprint 900 ExecutiveT300A379 -379 -1999396 CV, 71 kw
Triumph Sprint 900 SportT300A372 -372 -1997396 CV, 71 kw
Triumph Sprint 900 SportT300A380 -380 -1998396 CV, 71 kw
Triumph Sprint 900 SportT300A380 -380 -1999396 CV, 71 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A362 -362 - 90821993398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A362 - 9083362 - 169211994398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A362 - 16922362 -1995398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A372 -372 -1996395 CV, 70 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A362 -362 -1996398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A372 -372 -1997395 CV, 70 kw
Triumph Sprint 900 TridentT300A372 -372 -1998395 CV, 70 kw
Triumph Sprint 955 STT695610 -610 -19993103 CV, 76 kw
Triumph Sprint 955 STT695610 -610 -1999398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 955 STT695610 -610 -20003103 CV, 76 kw
Triumph Sprint 955 STT695610 -610 -2000398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 955 STT695610 -610 - 13927620013103 CV, 76 kw
Triumph Sprint 955 STT695610 -610 - 1392762001398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 955 RS basculante dos brazosT695615 -615 - 1392762000398 CV, 72 kw
Triumph Sprint 955 RS basculante dos brazosT695615 -615 - 13927620013103 CV, 76 kw
Triumph Sprint 955 RS ZweiarmschwingeT695615 -615 - 13927620003103 CV, 76 kw
Triumph Sprint 955 RS ZweiarmschwingeT695615 -615 - 1392762001398 CV, 72 kw
Triumph Thunderbird 900309RT1 -1 -2003369/34 CV, 51/25 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT339 -339 -1995370 CV, 52 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374 - 43510374 -1996368 CV, 50 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT339 -339 - 435091996370 CV, 52 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374 -374 - 623921997368 CV, 50 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374 - 62393374 - 716981998368 CV, 50 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A - 71699374A - 928931999331 CV, 23 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A - 71699374A - 928931999369 CV, 51 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A - 92894374A -2000331 CV, 23 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A - 92894374A -2000369 CV, 51 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A -374A -2001331 CV, 23 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A -374A -2001369 CV, 51 kw
Triumph Thunderbird 900T309RT374A -374A -2002369/34 CV, 51/25 kw
Triumph Thunderbird 900 SportT309RD1 -1 -2003382 CV, 60 kw
Triumph Thunderbird 900 SportT309RD1 -1 -2004378 CV, 57 kw
Triumph Thunderbird 900 SportT309RT378 -378 -1997378 CV, 57 kw
Triumph Thunderbird 900 SportT309RT378 -378 -1998378 CV, 57 kw
Triumph Thunderbird 900 SportT309RT378 -378 -1999378 CV, 57 kw
Triumph Thunderbird 900 SportT309RT378 -378 -2000378 CV, 57 kw
Triumph Tiger 900T400430 -430 -1993385 CV, 63 kw
Triumph Tiger 900T400430 -430 -1994385 CV, 63 kw
Triumph Tiger 900T400430 -430 -1995385 CV, 63 kw
Triumph Tiger 900T400431 - 43524431 -1996383 CV, 61 kw
Triumph Tiger 900T400430 -430 - 435231996385 CV, 63 kw
Triumph Tiger 900T400431 -431 - 716981997383 CV, 61 kw
Triumph Tiger 900T400431 -431 - 716981998383 CV, 61 kw
Triumph Tiger 900 EFIT709711 - 71699711 -1999383 CV, 61 kw
Triumph Tiger 900 EFIT709711 -711 -2000383 CV, 61 kw
Triumph Tiger 900 EFIT709711 -711 -2001383 CV, 61 kw
Triumph Trident 750T300333 -333 -1992327 CV, 20 kw
Triumph Trident 750T300333 -333 -1992350 CV, 37 kw
Triumph Trident 750T300333 -333 -1992397 CV, 71 kw
Triumph Trident 750T300333 -333 -1993327 CV, 20 kw
Triumph Trident 750T300333 -333 -1993350 CV, 37 kw
Triumph Trident 750T300333 -333 -1993397 CV, 71 kw
Triumph Trident 750T300C333 -333 -1994390 CV, 66 kw
Triumph Trident 750T300C333 -333 -1995390 CV, 66 kw
Triumph Trident 750T300C333 -333 - 443011996390 CV, 66 kw
Triumph Trident 750T300C333 - 44302333 -1997390 CV, 66 kw
Triumph Trident 750T300C333 - 44302333 -1998390 CV, 66 kw
Triumph Trident 900T300338 -338 -19923100 CV, 74 kw
Triumph Trident 900T300338 -338 -1993398 CV, 72 kw
Triumph Trident 900T300C338 -338 -1994398 CV, 72 kw
Triumph Trident 900T300C338 -338 -1995398 CV, 72 kw
Triumph Trident 900T300C373 - 44302373 -1996395 CV, 70 kw
Triumph Trident 900T300C338 -338 - 443011996398 CV, 72 kw
Triumph Trident 900T300C373 -373 -1997395 CV, 70 kw
Triumph Trident 900T300C373 -373 -1998395 CV, 70 kw
Triumph Trophy 900T300336 -336 - 49011992398 CV, 72 kw
Triumph Trophy 900T300336 -336 - 49011993398 CV, 72 kw
Triumph Trophy 900T300E336 - 4902336 -1994398 CV, 72 kw
Triumph Trophy 900T300E336 -336 -1995398 CV, 72 kw
Triumph Trophy 900T300E370 - 29156370 - 422741996395 CV, 70 kw
Triumph Trophy 900T300E336 -336 - 291551996398 CV, 72 kw
Triumph Trophy 900T300E370 - 42275370 -1997395 CV, 70 kw
Triumph Trophy 900T300E370 -370 - 716981998395 CV, 70 kw
Triumph Trophy 900T300E370 - 71699370 -1999391 CV, 67 kw
Triumph Trophy 900T300E370 - 71699370 -2000391 CV, 67 kw
Triumph Trophy 900T300E370 -370 -2001391 CV, 67 kw
Triumph Trophy 1200T300342 -342 -19924100 CV, 74 kw
Triumph Trophy 1200T300342 -342 -1993498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E342 -342 -1994498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E342 -342 -1995498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E342 - 29156342 - 422741996498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 - 42275371 -1996498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 -371 -1997498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 -371 - 716981998498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 - 71699371 - 950821999498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 - 95083371 - 961512000498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 - 96152371 - 984792000498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 - 98480371 -2000498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 -371 -2001498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 -371 -2002498 CV, 72 kw
Triumph Trophy 1200T300E371 -371 -2003498 CV, 72 kw

- Contiene escobillas de carbón, juntas, bujes y / o rodamientos que cumplen o exceden las especificaciones OEM

- Rodamientos de bolas y / o agujas de alta calidad, así como bujes de cobre para una vida útil más larga.

- Juntas de la más alta calidad para el máximo rendimiento.

- La adherencia con escobillas de carbón también se incluye en el 98% de las oraciones

- No solo se puede usar con arrancadores Arrowhead, sino también con arrancadores de otros fabricantes

Accesorios

30 productos más en la misma categoría: